2024-07-27 18:18:17
当前位置: 首页 > 足球直播 > 澳威北U20直播莱德米尔狮子U20VS黑镇斯巴达U20直播

澳威北U20 07-27 17:00 莱德米尔狮子U20 VS 黑镇斯巴达U20

莱德米尔狮子U20 莱德米尔狮子U20
集锦|回放
07-27 17:00
黑镇斯巴达U20 黑镇斯巴达U20
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    澳威北U20 2024-07-27 黑镇斯巴达U20 2 : 4 莱德米尔狮子U20 -2 6
    澳威北U20 2024-04-19 莱德米尔狮子U20 1 : 0 黑镇斯巴达U20 1 1
    澳威北U20 2023-08-15 黑镇斯巴达U20 1 : 1 莱德米尔狮子U20 0 2

    两队近 3 场交锋,莱德米尔狮子U202 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%

    近期战绩

    莱德米尔狮子U20 莱德米尔狮子U20
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    澳威北U20 2024-08-24 纳平联U20 0 : 6 莱德米尔狮子U20 -6 6
    澳威北U20 2024-08-17 南区突袭者U20 1 : 2 莱德米尔狮子U20 -1 3
    澳威北U20 2024-08-10 莱德米尔狮子U20 2 : 3 达尔维奇希尔U20 -1 5
    澳威北U20 2024-08-03 公牛学院U20 5 : 1 莱德米尔狮子U20 4 6
    澳威北U20 2024-07-27 黑镇斯巴达U20 2 : 4 莱德米尔狮子U20 -2 6
    澳威北U20 2024-07-20 莱德米尔狮子U20 2 : 5 麦克亚瑟公羊队U20 -3 7
    澳威北U20 2024-07-13 本克斯拓城狮队U20 2 : 2 莱德米尔狮子U20 0 4
    澳威北U20 2024-07-10 莱德米尔狮子U20 3 : 4 邓巴流浪者FCU20 -1 7
    澳威北U20 2024-07-06 莱德米尔狮子U20 1 : 2 哈柯亚东悉尼市U20 -1 3
    澳威北U20 2024-07-03 莱德米尔狮子U20 2 : 2 保尼白鹰U20 0 4

    两队近 10 场交锋,莱德米尔狮子U203 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    黑镇斯巴达U20 黑镇斯巴达U20
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    澳威北U20 2024-08-24 黑镇斯巴达U20 4 : 4 国际狮U20 0 8
    澳威北U20 2024-08-16 本克斯拓城狮队U20 0 : 5 黑镇斯巴达U20 -5 5
    澳威北U20 2024-08-10 黑镇斯巴达U20 0 : 5 麦克亚瑟公羊队U20 -5 5
    澳威北U20 2024-08-03 黑镇斯巴达U20 4 : 5 芒特德瑞特城流浪者U20 -1 9
    澳威北U20 2024-07-27 黑镇斯巴达U20 2 : 4 莱德米尔狮子U20 -2 6
    澳威北U20 2024-07-20 北方虎U20 4 : 1 黑镇斯巴达U20 3 5
    澳威北U20 2024-07-13 黑镇斯巴达U20 0 : 5 南区突袭者U20 -5 5
    澳威北U20 2024-07-05 纳平联U20 0 : 5 黑镇斯巴达U20 -5 5
    澳威北U20 2024-06-29 新南威尔士大学U20 2 : 1 黑镇斯巴达U20 1 3
    澳威北U20 2024-06-21 坎特伯雷班克斯城U20 1 : 1 黑镇斯巴达U20 0 2

    两队近 10 场交锋,黑镇斯巴达U202 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    联赛积分

    近期赛程

    • 莱德米尔狮子U20 莱德米尔狮子U20

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 黑镇斯巴达U20 黑镇斯巴达U20

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!

    滇ICP备2024024430号